ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Α' κατηγορία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | |||||||||
1 | - | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 79 | 27 | 75 | 26 | 1 | 0 | 86 | 11 | 13 | 0 | 0 | 47 | 5 | 13 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0 | ||
2 | - | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 65 | 28 | 34 | 20 | 5 | 3 | 56 | 22 | 13 | 1 | 0 | 31 | 6 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 0 | ||
3 | - | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 52 | 28 | 26 | 16 | 4 | 8 | 67 | 41 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 6 | 2 | 6 | 26 | 24 | 0 | ||
4 | - | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 52 | 28 | 14 | 15 | 7 | 6 | 45 | 31 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 0 | ||
5 | - | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 47 | 28 | 14 | 13 | 8 | 7 | 48 | 34 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 0 | ||
6 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 46 | 27 | 26 | 13 | 9 | 5 | 50 | 24 | 8 | 6 | 0 | 32 | 8 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | -2 | |||
7 | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 44 | 28 | -1 | 12 | 8 | 8 | 41 | 42 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 5 | 4 | 18 | 24 | 0 | |||
8 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 39 | 28 | 1 | 11 | 6 | 11 | 49 | 48 | 7 | 3 | 4 | 31 | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 | 31 | 0 | |||
9 | ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 37 | 28 | -11 | 12 | 1 | 15 | 35 | 46 | 9 | 0 | 5 | 23 | 17 | 3 | 1 | 10 | 12 | 29 | 0 | |||
10 | - | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 35 | 28 | 3 | 10 | 5 | 13 | 42 | 39 | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | 0 | ||
11 | - | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 35 | 28 | -8 | 9 | 8 | 11 | 46 | 54 | 7 | 4 | 3 | 29 | 22 | 2 | 4 | 8 | 17 | 32 | 0 | ||
12 | - | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 32 | 28 | -6 | 9 | 5 | 14 | 34 | 40 | 6 | 4 | 4 | 25 | 15 | 3 | 1 | 10 | 9 | 25 | 0 | ||
13 | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Α.Ο. | 26 | 28 | -17 | 7 | 5 | 16 | 27 | 44 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 0 | ||
14 | - | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | 25 | 28 | -27 | 7 | 4 | 17 | 28 | 55 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 1 | 1 | 12 | 7 | 34 | 0 | ||
15 | - | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. | 11 | 28 | -56 | 3 | 2 | 23 | 19 | 75 | 3 | 2 | 9 | 10 | 20 | 0 | 0 | 14 | 9 | 55 | 0 | ||
16 | - | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο. | 3 | 28 | -67 | 1 | 0 | 27 | 13 | 80 | 1 | 0 | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | 14 | 6 | 41 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου