2ος Γύρος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
23-09-2015 | 16:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
23-09-2015 | 16:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
23-09-2015 | 16:00 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΗΘΟΙ : ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ) | |
23-09-2015 | 16:00 | Σχηματαρίου | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
share on facebook
Συνολικές προβολές σελίδας
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 8
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου